New
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series

2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series

$26,986

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: M001135
77,000 km
Automatic
SUV
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series

Key information

2022 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
Kilometres
77,000kms
Build year
2022
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1VX2TI
Rego Expiry
Expires on August 18, 2025
Stock no
M001135
VIN
JM0DM2W7A01212786

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBlack
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Castlemaine Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11996

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Castlemaine Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Castlemaine Toyota. Toyota Dealer in Castlemaine VIC. Dealer License: LMCT 11985. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ